De 34 voos cancelados hoje até as dez da manhã, seis foram no Pinto Martins, segundo a Infraero.
DATA: 04/08/2015 - terça-feira (última atualização 10:00h)
DATA: 04/08/2015 - terça-feira (última atualização 10:00h)
NATUREZA
PROGRAMADOS | Nº VOOS | ATRASADOS (%) | ATRASADOS NO MOMENTO (%) | CANCELADOS (%) |
---|---|---|---|---|
TOTAIS | 698 | 9 ( 1.3 %) | 3 ( 0.4 %) | 34 ( 4.9 %) |
Altamira-PA | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Aracaju-SE | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Belém-PA | 26 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Belo Horizonte - Pampulha-MG | 7 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 2 ( 28.6 %) |
Belo Horizonte - T.Neves-MG | 48 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 4 ( 8.3 %) |
Boa Vista-RR | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Brasília-DF | 49 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 2 ( 4.1 %) |
Campina Grande-PB | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Campinas-SP | 51 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 5 ( 9.8 %) |
Campo Grande-MS | 12 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Campos dos Goytacazes-RJ | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Cruzeiro Do Sul-AC | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Cuiabá-MT | 17 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Curitiba-PR | 34 | 1 ( 2.9 %) | 0 ( 0 %) | 1 ( 2.9 %) |
Florianópolis-SC | 11 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Fortaleza-CE | 27 | 3 ( 11.1 %) | 2 ( 7.4 %) | 6 ( 22.2 %) |
Foz Do Iguaçu-PR | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Goiânia-GO | 13 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Ilhéus-BA | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Imperatriz-MA | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Joao Pessoa-PB | 9 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Joinville-SC | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Juazeiro Do Norte-CE | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Londrina-PR | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Macapá-AP | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Maceió-AL | 5 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Manaus-AM | 19 | 1 ( 5.3 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Marabá-PA | 2 | 1 ( 50 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Montes Claros-MG | 2 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Navegantes-SC | 6 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Palmas-TO | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Petrolina-PE | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Porto Alegre-RS | 35 | 1 ( 2.9 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Porto Velho - RO | 6 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Recife-PE | 31 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 5 ( 16.1 %) |
Rio Branco-AC | 8 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 3 ( 37.5 %) |
Rio de Janeiro - Galeao-RJ | 38 | 1 ( 2.6 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ | 47 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 3 ( 6.4 %) |
Salvador-BA | 34 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 3 ( 8.8 %) |
Santarém-PA | 4 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Sao José dos Campos-SP | 1 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Sao Luis-MA | 13 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Sao Paulo - Congonhas-SP | 68 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Teresina-PI | 10 | 1 ( 10 %) | 1 ( 10 %) | 0 ( 0 %) |
Uberaba-MG | 3 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Uberlândia-MG | 10 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
Vitória-ES | 14 | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) | 0 ( 0 %) |
LEGENDA:
- PROGRAMADOS
Total de voos previstos entre 00:00h e 10:00h.
- ATRASADOS
Total de voos que atrasaram entre 00:00h e 10:00h.
- ATRASADOS NO MOMENTO
Total de voos que atrasaram entre 09:00h e 10:00h.
- CANCELADOS
Total de voos cancelados entre 00:00h e 10:00h.
Comentários
Postar um comentário