2ª FASE - GRUPO: ÚNICO | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Icasa | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 71.79 |
2 | Ceará | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 66.67 |
3 | Fortaleza | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 58.97 |
4 | Horizonte | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48.72 |
5 | Guarany (S) | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 48.72 |
6 | Tiradentes | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 48.72 |
7 | Guarani (J) | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 31 | -18 | 21.43 |
8 | Ferroviário | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 19.05 |
* O Horizonte ganhou dois pontos de bonificação por ter terminado a primeira fase na 1º colocação.
* O Ferroviário ganhou um ponto de bonificação por ter terminado a primeira fase na 2º colocação.
Comentários
Postar um comentário